tarifa
Todos los precios incluyen el IVA a la tasa actual.
Nuevo para 2010
Todos calefacción, iluminación y costos de energía se incluirán en la tasa de alquiler a partir de febrero.
Los contadores de monedas serán removidos.
CHY MOR 1 y CHY AN CHY 2 del sueño 6.
Literas reemplazar la cama en los dos apartamentos.
TARIFA 2010
| Fecha: a partir de la semana | Chy Mor 1, 2 Chy un Chy | Chy Mor 2 | Chy Mor 3, Chy un Chy 1, el primer ministro 1 y 3 | Premier 2 y 4 |
| 02 de enero al 5 de febrero | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 06 de febrero to 12 de marzo | 270 | 245 | 295 | 265 |
| March 13 a 2 abril | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 03 de abril to 16 de abril | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 17 abril-30 abril | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 1 mayo a 7 mayo | 330 | 280 | 395 | 320 |
| De mayo de 8 hasta 28 mayo | 415 | 385 | 485 | 385 |
| 29 de mayo al 11 de junio | 435 | 400 | 500 | 425 |
| June 12 a 2 julio | 475 | 440 | 580 | 465 |
| 3 julio-23 julio | 580 | 530 | 700 | 545 |
| 24 de julio al 27 de agosto | 670 | 610 | 805 | 625 |
| August 28 a 3 septiembre | 580 | 530 | 700 | 545 |
| Septiembre 4-septiembre 24 | 435 | 400 | 500 | 425 |
| September 25 al 01 octubre | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 2 octubre-29 octubre | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 30 octubre-17 diciembre | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 18 dic-28 dic (reserva de Navidad) | 435 | 400 | 500 | 425 |
| 29 diciembre-4 enero, 2011 (reserva de Año Nuevo) | 475 | 440 | 580 | 465 |
Mini Cruceros
Vacaciones cortas están disponibles desde noviembre hasta abril
(Excepto Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y las vacaciones escolares de febrero)
Mínimo 3 noches
Arancel (en base a tarifa común de semana):
3 días: 60% 4 días: 70% durante 5 días: 80% 6 días: 90%






