tarifa
Todos los precios incluyen el IVA a la tasa actual.
TARIFA 2012
| Fecha: Inicio de Semana | Chy Mor 1 Chy un Chy 2 | Chy Mor 2 | Chy Mor 3 Chy un Chy una Premier Premier 1 3 | Premier Premier 2 4 |
| En 7 hasta feb 4 | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 11 de febrero | 280 | 250 | 310 | 275 |
| Febrero 18 a marzo 3 | 270 | 245 | 295 | 265 |
| Marzo 10-03 24a | 295 | 270 | 340 | 285 |
| Marz 31-may 19 | 345 | 295 | 415 | 335 |
| Mayo 26to-6 02 | 455 | 420 | 525 | 445 |
| Junio 9no-6 23 | 500 | 460 | 610 | 490 |
| Junio 30-07 14 | 620 | 565 | 750 | 585 |
| 21 jul-18 ag | 715 | 650 | 860 | 670 |
| 25 de agosto | 620 | 565 | 750 | 585 |
| Septiembre 1ro hasta septiembre 15 | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 22 de septiembre | 355 | 300 | 425 | 345 |
| Septiembre 29 a octubre 20 | 315 | 290 | 365 | 305 |
| Octubre 27 hasta diciembre 15 | 265 | 230 | 285 | 245 |
| 22 de diciembre (Reserva de Navidad) | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 29 de diciembre (Reserva de Año Nuevo) | 505 | 470 | 620 | 495 |
Ofertas Especiales
Por favor vea los detalles de nuestras últimas ofertas especiales en la parte superior derecha de esta página. Estos a menudo incluyen las pausas breves, especialmente durante los meses más tranquilo.






