tarifs
Tous les prix incluent la TVA au taux actuel.
TARIF 2012
| Date: Début de la semaine | Chy Mor 1 Chy an 2 Chy | Chy Mor 2 | Chy Mor 3 Chy une Chy 1 1 Premier Premier 3 | Premier 2 Premier 4 |
| 7th Janvier Février 4th to | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 11th Février | 280 | 250 | 310 | 275 |
| 18th Février 3rd to Mars | 270 | 245 | 295 | 265 |
| 10th to 24th Mars Mars | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 31st May 19th to Mars | 345 | 295 | 415 | 335 |
| 26th May to 2nd Juin | 455 | 420 | 525 | 445 |
| 9th to 23rd Juin Juin | 500 | 460 | 610 | 490 |
| 30th to 14th Juin Juillet | 620 | 565 | 750 | 585 |
| 21st Juillet to 18th août | 715 | 650 | 860 | 670 |
| 25 août | 620 | 565 | 750 | 585 |
| 1st to 15th Septembre Septembre | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 22nd Septembre | 355 | 300 | 425 | 345 |
| 29th to 20th Septembre Octobre | 315 | 290 | 365 | 305 |
| 27th to 15th Octobre Décembre | 265 | 230 | 285 | 245 |
| 22nd Décembre (Réservation de Noël) | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 29th Décembre (Réservation Nouvel An) | 505 | 470 | 620 | 495 |
Offres spéciales
S'il vous plaît voir les détails de nos offres spéciales en haut à droite de cette page. Il s'agit souvent de courtes pauses, surtout pendant les mois plus calmes.






