tarif
Tous les prix incluent la TVA au taux en vigueur.
Nouveau pour 2010
Tous chauffage, d'éclairage et de coûts de l'énergie sera inclus dans le prix de la location à partir de Février.
Les compteurs de pièces seront supprimés.
CHY MOR 1 et 6, un CHY CHY 2 du sommeil.
Lits superposés remplacer le lit dans les deux appartements.
TARIF 2010
| Date: à partir de la semaine | Mor Chy 1, Chy une Chy 2 | Mor Chy 2 | Mor Chy 3, Chy un 1 Chy, le premier ministre 1 & 3 | Premier 2 & 4 |
| 2 Janvier au Février 5th | 250 | 215 | 265 | 230 |
| Février 6th to 12th Mars | 270 | 245 | 295 | 265 |
| Mars 13 au 2 avril | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 3 avril au 16 avril | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 17 avril au 30 avril | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 1 mai au 7 mai | 330 | 280 | 395 | 320 |
| May 8 au 28 mai | 415 | 385 | 485 | 385 |
| 29 mai au Juin 11th | 435 | 400 | 500 | 425 |
| 12 au 2 juin Juillet | 475 | 440 | 580 | 465 |
| 3rd to 23rd Juillet Juillet | 580 | 530 | 700 | 545 |
| 24th Juillet au 27 août | 670 | 610 | 805 | 625 |
| 28 au 3 août Septembre | 580 | 530 | 700 | 545 |
| Septembre 4th to 24th Septembre | 435 | 400 | 500 | 425 |
| Septembre 25 à 1 Octobre | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 2nd to 29th Octobre Octobre | 295 | 270 | 340 | 285 |
| Octobre 30th to 17th Décembre | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 18th to 28th Décembre Décembre (réservation de Noël) | 435 | 400 | 500 | 425 |
| Décembre 29th to 4th Janvier 2011 (réservation Nouvel An) | 475 | 440 | 580 | 465 |
Courts séjours
Courts séjours sont disponibles de Novembre à Avril
(Sauf à Noël, Nouvel An, Pâques et les vacances scolaires de Février)
Minumum séjour de 3 nuits
Tarif (sur la base tarif standard par semaine):
3 jours: 60% 4 jours: 70% 5 jours: 80% 6 jours: 90%






