tariffa
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al tasso corrente.
TARIFFA 2012
| Data: inizio settimana | Chy Mor 1 Chy uno Chy 2 | Chy Mor 2 | Chy Mor 3 Chy un Chy 1 Premier 1 Premier 3 | Premier 2 Premier 4 |
| 7 Gennaio - 4 febbraio | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 11 febbraio | 280 | 250 | 310 | 275 |
| 18 febbraio - 3 marzo | 270 | 245 | 295 | 265 |
| March 10-24 Marzo | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 31 marzo - 19 maggio | 345 | 295 | 415 | 335 |
| 26 maggio-2 giugno | 455 | 420 | 525 | 445 |
| 9 giugno-23 giugno | 500 | 460 | 610 | 490 |
| 30 giugno - 14 luglio | 620 | 565 | 750 | 585 |
| July 21-18 AGOSTO | 715 | 650 | 860 | 670 |
| 25 agosto | 620 | 565 | 750 | 585 |
| 1 settembre - 15 settembre | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 22 settembre | 355 | 300 | 425 | 345 |
| 29 Settembre - 20 Ottobre | 315 | 290 | 365 | 305 |
| 27 Ottobre-15 dicembre | 265 | 230 | 285 | 245 |
| 22 dicembre (Prenotazione Natale) | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 29 dicembre (Prenotazione Capodanno) | 505 | 470 | 620 | 495 |
Offerte Speciali
Si prega di consultare i dettagli delle nostre offerte speciali in alto a destra di questa pagina. Questi spesso includono brevi pause, specialmente durante i mesi più tranquillo.






