tariffario
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al tasso corrente.
Nuovo per il 2010
Tutti riscaldamento, illuminazione ed i costi di alimentazione saranno inclusi nel canone di noleggio da febbraio.
I metri moneta verrà rimosso.
CHY MOR 1 e 2 CHY AN CHY sonno 6.
Letti a castello sostituire il letto singolo in entrambi gli appartamenti.
TARIFFE 2010
| Data: inizio settimana | Chy Mor 1, 2 Chy uno Chy | Chy Mor 2 | Chy Mor 3, Chy uno Chy 1, Premier 1 & 3 | Premier 2 & 4 |
| 2 gennaio al 5 febbraio | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 6 febbraio al 12 marzo | 270 | 245 | 295 | 265 |
| March 13-02 Aprile | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 3 Aprile to 16 aprile | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 17 aprile - 30 aprile | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 1 maggio - 7 maggio | 330 | 280 | 395 | 320 |
| Maggio 8-28 MAGGIO | 415 | 385 | 485 | 385 |
| 29 maggio al 11 giugno | 435 | 400 | 500 | 425 |
| June 12-02 Luglio | 475 | 440 | 580 | 465 |
| 3 luglio - 23 luglio | 580 | 530 | 700 | 545 |
| 24 luglio al 27 agosto | 670 | 610 | 805 | 625 |
| August 28-03 Settembre | 580 | 530 | 700 | 545 |
| 4 Settembre - 24 settembre | 435 | 400 | 500 | 425 |
| September 25-01 OTTOBRE | 330 | 280 | 395 | 320 |
| 2 ottobre - 29 Ottobre | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 30 ottobre-17 dicembre | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 18 dicembre - 28 Dicembre (prenotazione Natale) | 435 | 400 | 500 | 425 |
| 29 dicembre - 4 gennaio 2011 (prenotazione Capodanno) | 475 | 440 | 580 | 465 |
Brevi Soggiorni
Soggiorni brevi sono disponibili da novembre ad aprile
(Escluso Natale, Capodanno, Pasqua e le vacanze scolastiche febbraio)
Soggiorno minimo di 3 notti
Tariffa (in base alla tariffa standard per settimana):
3 giorni: 60% in 4 giorni: 70% 5 giorni: 80% a 6 giorni: 90%






