tarifa
Todos os preços incluem IVA à taxa atual.
PAUTA 2012
| Data: A semana começa | Chy Mor 1 Chy um 2 Chy | Chy Mor 2 | Chy Mor 3 Chy um Chy 1 Premier Premier 1 3 | 2 Premier Premier 4 |
| 7 janeiro - 4 fevereiro | 250 | 215 | 265 | 230 |
| 11 de fevereiro | 280 | 250 | 310 | 275 |
| 18 fevereiro - 3 março | 270 | 245 | 295 | 265 |
| 10 março - 24 março | 295 | 270 | 340 | 285 |
| 31 março - 19 maio | 345 | 295 | 415 | 335 |
| 26 maio - 2 junho | 455 | 420 | 525 | 445 |
| 9 junho - 23 junho | 500 | 460 | 610 | 490 |
| 30 junho - 14 julho | 620 | 565 | 750 | 585 |
| July 21-18 agosto | 715 | 650 | 860 | 670 |
| 25 de agosto | 620 | 565 | 750 | 585 |
| 01 de setembro a 15 de Setembro | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 22 de setembro | 355 | 300 | 425 | 345 |
| 29 set to 20 de outubro | 315 | 290 | 365 | 305 |
| 27 de outubro a 15 de Dezembro | 265 | 230 | 285 | 245 |
| 22 de dezembro (Reserva de Natal) | 465 | 430 | 535 | 455 |
| 29 de dezembro (Reserva de Ano Novo) | 505 | 470 | 620 | 495 |
Ofertas especiais
Por favor, veja os detalhes das nossas últimas ofertas especiais no canto superior direito desta página. Estes geralmente incluem pausas curtas, especialmente durante os meses mais silenciosos.






